Pack de tres Latas Ecologicas de 250ml : 1 Lata Picual Eco, 1 Lata Alfafarenca Eco, 1 Lata Blanqueta Eco.
Variedad: | 100% Picual |
Zona de Producción: | Zona interior de la Cuenca del Mediterráneo |
Altitud: | Entre 300 y 600 metros |
Periodo de recolección: | Segunda quincena de Octubre |
Clima: | Continental-Mediterráneo con inviernos fríos y veranos templados |
Método de recolección: | Por procedimientos mecánicos y que no ha tenido más tratamiento que la decantación, centrifugación y filtrado |
Método de extracción: | Extracción en frío |
Acidez: | ≤ 0,8% |
Índice de peróxidos: | ≤ 20 |
Beneficios: | Alto contenido en Vitamina E, Polifenoles y ácido oleico. Esto hace que nos encontremos ante uno de los AOVE más saludables del mundo. |
Sabor: | Verde amargo y picante intenso, sabor a manzana, almendra, hortaliza de hoja y matices a frutos rojos. |
Aroma: | Presenta un aroma a aceitunas verdes de elevada intensidad, manzana verde, almendras, higuera, tomate en fruta y planta y alcachofa. |
Maridaje: | Marida perfectamente con cualquier plato, especialmente ensaladas, verduras frescas, pescados, postres, quesos frescos, salsas y carnes. |
CATA DE SABORES
Variedad: | 100% Alfafarenca |
Zona de Producción: | Comcarca del Comptat, interior de Alicante. |
Altitud: | 400 y 800 metros |
Periodo de recolección: | Segunda quincena de Octubre |
Clima: | Continental-Mediterráneo con inviernos fríos y veranos templados |
Método de recolección: | Por procedimientos mecánicos y que no ha tenido más tratamiento que la decantación, centrifugación y filtrado |
Método de extracción: | Extracción en frío |
Acidez: | ≤ 0,8% |
Índice de peróxidos: | ≤ 20 |
Beneficios: | Alto contenido en Vitamina E, Polifenoles y ácido oleico. Esto hace que nos encontremos ante uno de los AOVE más saludables del mundo. |
Sabor: | Verde intenso, ligeramente amargo y picante, persistente en boca con un post gusto fresco y frutal, tronco de alcachofas nueces y almendras amargas. |
Aroma: | Presenta un frutado verde, tomate, hierba fresca, alcachofa, plátano verde y pera verde. |
Maridaje: | Marida perfectamente con verdura de huerta, ensaladas, pescados y salsa frescas. |
CATA DE SABORES
Variedad: | 100% Blanqueta |
Zona de Producción: | Interior de la provincia de Alicante |
Altitud: | Entre 300 y 600 metros |
Periodo de recolección: | Segunda quincena de Octubre |
Clima: | Continental-Mediterráneo con inviernos fríos y veranos templados |
Método de recolección: | Por procedimientos mecánicos y que no ha tenido más tratamiento que la decantación, centrifugación y filtrado |
Método de extracción: | Extracción en frío |
Acidez: | ≤ 0,8% |
Índice de peróxidos: | ≤ 20 |
Beneficios: | Alto contenido en Vitamina E, Polifenoles y ácido oleico. Esto hace que nos encontremos ante uno de los AOVE más saludables del mundo. |
Sabor: | Verde amargo y ligeramente picante, sabor a hojas verdes, hierba recién cortada, plátano verde y alcachofas. |
Aroma: | Presenta un aroma a aceitunas verdes, manzana verde, almendras y alcachofas. |
Maridaje: | Marida perfectamente con cualquier plato, especialmente ensaladas, verduras frescas, pescados, postres, quesos frescos, salsas y carnes. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.